cmd-kenya.org

Zone

org

First Updated: May 08, 2011
Last Updated: Jun 12, 2024

Past Nameservers 66
Name First Seen Last Seen
ns1.kenyawebexperts.co.ke Sep 22, 2023 Dec 21, 2023
ns2.kenyawebexperts.co.ke Sep 22, 2023 Dec 21, 2023
ns489.kenyawebexperts.co.ke Sep 21, 2023 Sep 21, 2023
ns490.kenyawebexperts.co.ke Sep 21, 2023 Sep 21, 2023
ns245.kenyawebexperts.co.ke Apr 06, 2023 Sep 20, 2023
ns246.kenyawebexperts.co.ke Apr 06, 2023 Sep 20, 2023
ns461.kenyawebexperts.co.ke Mar 14, 2023 Apr 05, 2023
ns462.kenyawebexperts.co.ke Mar 14, 2023 Apr 05, 2023
ns1.verification-hold.suspended-domain.com Mar 09, 2023 Mar 13, 2023
ns2.verification-hold.suspended-domain.com Mar 09, 2023 Mar 13, 2023
ns461.kenyawebexperts.co.ke Feb 21, 2023 Mar 08, 2023
ns462.kenyawebexperts.co.ke Feb 21, 2023 Mar 08, 2023
ns41.hostforweb.net Jul 06, 2022 Feb 20, 2023
ns42.hostforweb.net Jul 06, 2022 Feb 20, 2023
dns1.name-services.com Jul 03, 2022 Jul 05, 2022
dns2.name-services.com Jul 03, 2022 Jul 05, 2022
dns3.name-services.com Jul 03, 2022 Jul 05, 2022
dns4.name-services.com Jul 03, 2022 Jul 05, 2022
dns5.name-services.com Jul 03, 2022 Jul 05, 2022
ns41.hostforweb.net Jul 20, 2021 Jul 02, 2022
ns42.hostforweb.net Jul 20, 2021 Jul 02, 2022
dns1.name-services.com Jul 03, 2021 Jul 19, 2021
dns2.name-services.com Jul 03, 2021 Jul 19, 2021
dns3.name-services.com Jul 03, 2021 Jul 19, 2021
dns4.name-services.com Jul 03, 2021 Jul 19, 2021
dns5.name-services.com Jul 03, 2021 Jul 19, 2021
ns41.hostforweb.net Jul 05, 2020 Jul 02, 2021
ns42.hostforweb.net Jul 05, 2020 Jul 02, 2021
dns1.name-services.com Jul 03, 2020 Jul 04, 2020
dns2.name-services.com Jul 03, 2020 Jul 04, 2020
dns3.name-services.com Jul 03, 2020 Jul 04, 2020
dns4.name-services.com Jul 03, 2020 Jul 04, 2020
dns5.name-services.com Jul 03, 2020 Jul 04, 2020
ns41.hostforweb.net Feb 07, 2017 Jul 02, 2020
ns42.hostforweb.net Feb 07, 2017 Jul 02, 2020
ns42.sixcom.net Oct 18, 2016 Feb 06, 2017
ns41.sixcom.net Oct 18, 2016 Feb 06, 2017
ns41.hostforweb.net Jul 05, 2016 Oct 17, 2016
ns42.hostforweb.net Jul 05, 2016 Oct 17, 2016
dns1.name-services.com Jul 03, 2016 Jul 04, 2016
dns2.name-services.com Jul 03, 2016 Jul 04, 2016
dns3.name-services.com Jul 03, 2016 Jul 04, 2016
dns4.name-services.com Jul 03, 2016 Jul 04, 2016
dns5.name-services.com Jul 03, 2016 Jul 04, 2016
ns41.hostforweb.net Jul 04, 2015 Jul 02, 2016
ns42.hostforweb.net Jul 04, 2015 Jul 02, 2016
dns1.name-services.com Jul 03, 2015 Jul 03, 2015
dns2.name-services.com Jul 03, 2015 Jul 03, 2015
dns3.name-services.com Jul 03, 2015 Jul 03, 2015
dns4.name-services.com Jul 03, 2015 Jul 03, 2015
dns5.name-services.com Jul 03, 2015 Jul 03, 2015
ns41.hostforweb.net Jul 04, 2014 Jul 02, 2015
ns42.hostforweb.net Jul 04, 2014 Jul 02, 2015
dns1.name-services.com Jul 02, 2014 Jul 03, 2014
dns2.name-services.com Jul 02, 2014 Jul 03, 2014
dns3.name-services.com Jul 02, 2014 Jul 03, 2014
dns4.name-services.com Jul 02, 2014 Jul 03, 2014
dns5.name-services.com Jul 02, 2014 Jul 03, 2014
ns41.hostforweb.net Dec 15, 2011 Jul 01, 2014
ns42.hostforweb.net Dec 15, 2011 Jul 01, 2014
ns1.swiftkenya.com Jul 15, 2011 Dec 14, 2011
ns2.swiftkenya.com Jul 15, 2011 Dec 14, 2011
ns1.pendingrenewaldeletion.com Jul 10, 2011 Jul 10, 2011
ns2.pendingrenewaldeletion.com Jul 10, 2011 Jul 10, 2011
ns2.swiftkenya.com Jul 04, 2011
ns1.swiftkenya.com Jul 04, 2011