First Seen Jul 16, 2016 · First Import Aug 03, 2016 · Last Import Jul 30, 2026 · Type generic · Operator The TJX Companies, Inc. · DNSSEC Signed since Apr 10, 2020
Also indexed as: Domain Nameserver
| Name | First Seen | Domains |
|---|---|---|
| c.nic.winners | Nov 21, 2021 | 1 |
| b.nic.winners | Nov 21, 2021 | 1 |
| a.nic.winners | Nov 21, 2021 | 1 |
| ns3.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | 2 |
| ns2.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | 2 |
| ns1.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | 2 |
| Name | First Seen | Last Seen | Domains |
|---|---|---|---|
| ns6.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| ns5.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| ns4.dns.nic.winners | Jul 16, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| Primary NS | ns1.dns.nic.winners |
|---|---|
| Mailbox | admin.tldns.godaddy. |
| Serial | 1785303487 |
| Refresh | 30 minutes |
| Retry | 5 minutes |
| Expire | 7 days |
| Minimum TTL | 30 minutes |
| Serial | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|
| 1785213487 | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 1785123487 | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 |
| 1785033486 | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 |
| 1784943486 | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 |
| 1784853488 | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 |
| 1784853487 | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 |
| 1784763486 | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 |
| 1784673487 | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 |
| 1784583506 | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 |
| 1784493506 | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 |
Signed since Apr 10, 2020.
Signed domains: 1 · DS records: 1 (as of Jul 30, 2026)
| Role | Algorithm | Public Key | First Seen |
|---|---|---|---|
| KSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAcEJD1ddqyb8zWGRCG51SR5fvUVrX4XbGK4VYd7Ct3oAnEJHnC9lQxqU47498fRv1kEgJb2AcNQOnVd2H4n7gKJqoX9G2Z1Ia7WfSOBnLmZlskhIUDns0UmYsu3mGXW8zy2hesZgoS1vQGseWVZe1KyAy3sKr954MqO6gN3MyeEIEk9gxziMuJfDeOuLUjHddUnuN2cDTM4uFeWrpmCWUEHlubQSmsSZE5fQvoBk99BuyKtW5sYzYl3f7Ryd3wbJh3r2eSnIfNqrVTnmw05NlKMVGSzpqpiaQmduswAd1XmJa4NYSYrc2GYIt094GPnREOkesY039TP8VWUx5l4Zqp0= |
Jul 12, 2023 |
| ZSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAd8kFMSMNmxCeB2zLNcB7ftp1mnkSuNtvJYeFtIajExaIomT3kvnL6QZ+ycBw+wYyHHUeEQOaj2U/Eew/+lHsTOAHrJmWUZwVVQNZNVKZBu0hmwZWm+QU8lc4cQsUDnV/FJt/d3YBsrbboTIv2Nc1PueOOcwRf8g8jSJIcP0X9Cair+pxRJ8lgTPzJ6e/t2uh2n9QDsv08I+jDLiDtNcVFc= |
Mar 15, 2022 |
| Signs | Key Tag | Signer | Expires |
|---|---|---|---|
| SOA | 44136 | winners | Aug 12, 2026 |
| DNSKEY | 45580 | winners | Aug 07, 2026 |