Catch-all zone-file records — the record types without their own section (TXT, MX, SRV, CAA, CNAME, and the like), across every zone we import. Pick a zone below to browse its records by type.
| Type | Count | Share |
|---|---|---|
| TXT | 242,634 | 58.7% |
| CNAME | 83,010 | 20.1% |
| MX | 73,052 | 17.7% |
| CAA | 3,729 | 0.9% |
| RRSIG | 3,707 | 0.9% |
| SRV | 2,350 | 0.6% |
| DNSKEY | 2,265 | 0.5% |
| SOA | 1,823 | 0.4% |
| TYPE65534 | 421 | 0.1% |
| CDS | 68 | 0.0% |
| CDNSKEY | 68 | 0.0% |
| TLSA | 29 | 0.0% |
| PTR | 28 | 0.0% |
| ZONEMD | 21 | 0.0% |
| SSHFP | 9 | 0.0% |
| RP | 6 | 0.0% |
| NAPTR | 6 | 0.0% |
| HTTPS | 2 | 0.0% |
| DSYNC | 2 | 0.0% |
| SPF | 2 | 0.0% |
| HINFO | 1 | 0.0% |
| DNAME | 1 | 0.0% |
| LOC | 1 | 0.0% |
| Zone | Records | Last Import |
|---|---|---|
| com.ua | 105,674 | May 24, 2023 stale |
| lk | 104,374 | Oct 31, 2026 |
| name | 59,516 | Oct 31, 2026 |
| nic.in | 17,437 | Oct 31, 2026 |
| xn--55qx5d.cn (公司.cn) | 12,487 | Sep 05, 2020 stale |
| xn--od0alg.cn (網絡.cn) | 12,412 | Sep 05, 2020 stale |
| xn--io0a7i.cn (网络.cn) | 12,412 | Sep 05, 2020 stale |
| kiev.ua | 11,039 | May 20, 2023 stale |
| cn | 10,755 | Sep 05, 2020 stale |
| pr.gov.br | 9,240 | Jul 06, 2020 stale |
| org.ua | 7,069 | May 23, 2023 stale |
| gov.ao | 6,920 | Oct 31, 2026 |
| go.gov.br | 5,034 | Oct 31, 2026 |
| net.ua | 4,919 | May 25, 2023 stale |
| ba.gov.br | 3,956 | Oct 31, 2026 |
| se.gov.br | 2,839 | Oct 31, 2026 |
| edu.mn | 2,527 | Oct 31, 2026 |
| ms.gov.br | 2,427 | Oct 31, 2026 |
| de | 2,177 | May 07, 2024 stale |
| to.gov.br | 2,137 | Oct 31, 2026 |
| br | 1,524 | Oct 31, 2026 |
| gov.bf | 1,425 | Mar 22, 2022 stale |
| pa.gov.br | 1,251 | Oct 31, 2026 |
| rn.gov.br | 1,204 | Oct 31, 2026 |
| ma.gov.br | 966 | Oct 31, 2026 |
The most common service labels (the leading
_service._proto component) across all indexed SRV records.
| Service | Count |
|---|---|
| sip | 283 |
| autodiscover | 266 |
| sipfederationtls | 261 |
| imap | 226 |
| pop3s | 209 |
| imaps | 203 |
| carddavs | 200 |
| caldavs | 199 |
| submission | 176 |
| pop3 | 131 |
| xmpp-client | 39 |
| sips | 20 |
| xmpp-server | 17 |
| etcd-server-ssl | 12 |
| nicname | 10 |
| h323cs | 9 |
| collab-edge | 8 |
| h323ls | 7 |
| inetup | 5 |
| kerberos | 4 |
| Service | Count |
|---|---|
| sip | 283 |
| autodiscover | 266 |
| sipfederationtls | 261 |
| imap | 226 |
| pop3s | 209 |
| imaps | 203 |
| carddavs | 200 |
| caldavs | 199 |
| submission | 176 |
| pop3 | 131 |
| xmpp-client | 39 |
| sips | 20 |
| xmpp-server | 17 |
| etcd-server-ssl | 12 |
| nicname | 10 |
| h323cs | 9 |
| collab-edge | 8 |
| h323ls | 7 |
| inetup | 5 |
| kerberos | 4 |
| cms-web | 4 |
| kpasswd | 4 |
| sipfederationtls_tcp | 4 |
| kerberos-master | 4 |
| sip_tls | 4 |
| jabber | 3 |
| 3 | |
| cisco-uds | 3 |
| cuplogin | 3 |
| * | 2 |
| sipinternaltls | 2 |
| xmpp | 2 |
| cmaconfig | 2 |
| stun | 2 |
| ntp | 2 |
| ldap | 2 |
| caldav | 2 |
| 1 | |
| 1 | |
| merck | 1 |
| dmarc | 1 |
| xmpps-client | 1 |
| smtp | 1 |
| pexapp | 1 |
| casacivil | 1 |
| amn | 1 |
| noble | 1 |
| h323rs | 1 |
| sipfederation | 1 |
| collab_edge | 1 |
| smtps | 1 |
| autodiscovery | 1 |
| carddav | 1 |
| xn--ngbrx | 1 |