First Seen Jul 03, 2016 · First Import Jul 23, 2016 · Last Import Aug 24, 2026 · Type generic · Operator CBRE, Inc. · DNSSEC Signed since Apr 10, 2020
Also indexed as: Domain Nameserver
| Name | First Seen | Domains |
|---|---|---|
| a.nic.cbre | Nov 21, 2021 | 1 |
| c.nic.cbre | Nov 21, 2021 | 1 |
| b.nic.cbre | Nov 21, 2021 | 1 |
| ns3.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | 2 |
| ns2.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | 2 |
| ns1.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | 2 |
| Name | First Seen | Last Seen | Domains |
|---|---|---|---|
| ns4.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| ns6.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| ns5.dns.nic.cbre | Jul 03, 2016 | Nov 20, 2021 | 1 |
| Primary NS | ns1.dns.nic.cbre |
|---|---|
| Mailbox | admin.tldns.godaddy. |
| Serial | 1787510402 |
| Refresh | 30 minutes |
| Retry | 5 minutes |
| Expire | 7 days |
| Minimum TTL | 30 minutes |
| Serial | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|
| 1787420402 | Aug 23, 2026 | Aug 23, 2026 |
| 1787330403 | Aug 22, 2026 | Aug 22, 2026 |
| 1787240402 | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 |
| 1787150403 | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 |
| 1787060402 | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 |
| 1786970402 | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 |
| 1786880402 | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 |
| 1786790402 | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 |
| 1786700403 | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 |
| 1786610403 | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 |
Catch-all zone-file records indexed under this zone, by type.
Signed since Apr 10, 2020.
Signed domains: 1 · DS records: 1 (as of Aug 24, 2026)
| Role | Algorithm | Public Key | First Seen |
|---|---|---|---|
| KSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAb3s/9P3FtVDv4ruvX/zs98vq+tPwzd7GZAWOMI5Z0VvS0dBM/HGRLv3KMOgyY1hrawnz4PFpspMsXH4sSnAsYlZ2WgM1rk2OC9qsGRpmAwt1oJOcKZsfFX5wtvNW4G/XEx+bMavHwuUefQ8OMlcKZooTuF+u2VDXaai/vXnZ3YQPmtACKpTyPWqy+rLXxXTNiGitP+PTKMiY5O3XrkiqfBryznNWVFa+t/vlPnCRy39fyqM9lC+4PC+sE0I0WQ5Nf+VXvKyq5e8xxhZ8qLiU7k5AcnXckq0zoSzxjt7Gh/6/DOpIXYLtccYjEU+ofN0jXPFIUlhTmIYnaTjS2Wv9+E= |
Jul 12, 2023 |
| ZSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAbdeRMeuEXMSEkltbIuIaZuaKy2X3T8nWBit5BNE7M0HxJ+hd/xo4b+OLKDRWDDo8DP0O8ksVpAuN3rPMDkC2dsk2CUtkYvPuTVZFAm32geeoVqCp0SLpoF2mMWhVcKaM8SdfB6cTqXXC5m0UTx9IVV3J3MPZk7/V4pPlOEV+2/6lDuJOxuA1J+/sxNyD0OVrznjveyogGmknreLmghkGKU= |
Mar 15, 2022 |
| Signs | Key Tag | Signer | Expires |
|---|---|---|---|
| SOA | 52848 | cbre | Sep 06, 2026 |
| DNSKEY | 29824 | cbre | Sep 05, 2026 |