First Seen Dec 10, 2016 · First Import Dec 13, 2016 · Last Import Aug 06, 2026 · Type generic · Operator Binky Moon, LLC · DNSSEC Signed since Mar 26, 2020
Also indexed as: Domain Nameserver
| Name | First Seen | Domains |
|---|---|---|
| v0n2.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| v2n0.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| v0n0.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| v0n1.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| v0n3.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| v2n1.nic.hospital | Oct 19, 2021 | 2 |
| Name | First Seen | Last Seen | Domains |
|---|---|---|---|
| demand.gamma.aridns.net.au | Dec 10, 2016 | Oct 18, 2021 | 0 |
| demand.beta.aridns.net.au | Dec 10, 2016 | Oct 18, 2021 | 0 |
| demand.alpha.aridns.net.au | Dec 10, 2016 | Oct 18, 2021 | 0 |
| demand.delta.aridns.net.au | Dec 10, 2016 | Oct 18, 2021 | 0 |
| Primary NS | v0n0.nic.hospital |
|---|---|
| Mailbox | hostmaster.donuts.email. |
| Serial | 1785978320 |
| Refresh | 2 hours |
| Retry | 15 minutes |
| Expire | 14 days |
| Minimum TTL | 1 hour |
| Serial | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|
| 1785891960 | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 |
| 1785805601 | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 |
| 1785719260 | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 |
| 1785632954 | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 |
| 1785546560 | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 |
| 1785459662 | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 |
| 1785373498 | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 |
| 1785287223 | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 |
| 1785200931 | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 |
| 1785114021 | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 |
Signed since Mar 26, 2020.
Signed domains: 125 · DS records: 138 (as of Aug 06, 2026)
| Role | Algorithm | Public Key | First Seen |
|---|---|---|---|
| KSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAZs3HmhUm5bExheDsCuTR8ysIry2imZIjXiqbpaBj5PfgM4ys7OX8aWhv6mTyee9/8ocp9w+NQyZmICrp4AezRcyIRotoVgomVtuz2x1M91JjLwUwv6K2mpBghiBzEtrSgEbn6xSNX+FwbHQEzNPQ7w40wDXJFzovTMlEcxZEeJ7FlIo2tpJzDxZli/VD+HneFyDYShO4g7zzSYrZ7iD6NYbu41p/A5wLuIWND83j/DZG2fmhiy18C7aL33hXd0kkts2R9nka+C+hkKtBiRMlYhye9jtUn4P4t6OhH7TQ18H86jvQdlkGO4IIYy/CQfCmCb8vU1+VwcQby/+qmpx2eM= |
Jun 29, 2021 |
| ZSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAd6BsGmQdEbbntmQu6LvL7wsQJqTrU+ec3I6In9sIwBOTjbfnFLmCN/8tHYJl3wiP4xZNHUdloap+uN7bgDPbCJYE7J9lneJWPgJwtXpKey/+NXFC512dWAIGQJcYbidfxI0KCesGwBdzdHtRTLXvAWxi3h1vnPtfaacdtWuNwiD |
Jul 10, 2026 |
| ZSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAbuVPgwDPZdYt+PaVxFATqv+JXcQh3Ku1TDOpolSNeDPPLA0BvNkV093XtPktmHN/Pj5sm23h7wuHKsAza8F5/+xdu5HMYRsDGLHbcilAz2tuDL1vK7+gVTfE70P76mvzek5JH1maHWBd9R/AXBQUmZ7Hn1XrIa+j7SDPjbHIlS/ |
Jun 10, 2026 |
| Signs | Key Tag | Signer | Expires |
|---|---|---|---|
| SOA | 21030 | hospital | Aug 27, 2026 |
| DNSKEY | 53629 | hospital | Aug 22, 2026 |