First Seen Jul 29, 2016 · First Import Nov 15, 2016 · Last Import Sep 21, 2026 · Type generic · Operator Citigroup Inc. · DNSSEC Signed since Apr 10, 2020
Also indexed as: Domain
| Name | First Seen | Domains |
|---|---|---|
| c.nic.citi | Nov 06, 2021 | 1 |
| b.nic.citi | Nov 06, 2021 | 1 |
| a.nic.citi | Nov 06, 2021 | 1 |
| ns3.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | 2 |
| ns1.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | 2 |
| ns2.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | 2 |
| Name | First Seen | Last Seen | Domains |
|---|---|---|---|
| ns6.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | Nov 05, 2021 | 1 |
| ns5.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | Nov 05, 2021 | 1 |
| ns4.dns.nic.citi | Jul 29, 2016 | Nov 05, 2021 | 1 |
| Primary NS | ns1.dns.nic.citi |
|---|---|
| Mailbox | admin.tldns.godaddy. |
| Serial | 1789940383 |
| Refresh | 30 minutes |
| Retry | 5 minutes |
| Expire | 7 days |
| Minimum TTL | 30 minutes |
| Serial | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|
| 1789850393 | Sep 20, 2026 | Sep 20, 2026 |
| 1789760383 | Sep 19, 2026 | Sep 19, 2026 |
| 1789670383 | Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 |
| 1789580382 | Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 |
| 1789490382 | Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 |
| 1789400384 | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 |
| 1789310383 | Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 |
| 1789220382 | Sep 13, 2026 | Sep 13, 2026 |
| 1789130392 | Sep 12, 2026 | Sep 12, 2026 |
| 1789040383 | Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 |
Catch-all zone-file records indexed under this zone, by type.
Signed since Apr 10, 2020.
Signed domains: 1 · DS records: 1 (as of Sep 21, 2026)
| Role | Algorithm | Public Key | First Seen |
|---|---|---|---|
| KSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAcQDfeqNPHiRSg4I1gfPr7aVliMYJ0yvZUSlNzP9tFTJgPAFJ6hZs2R4Jrja2BT/b+BGMS69gLhzjstUNukce8JHvXYAyMTCmIa9+eMxPTnF8YKPKYlfSpGPa6gDZZ8zzBWF7EETqMOjBJRNEtUD1pbAaTmjjCgXvXb53Qr84go83d3Wbp52qkGwLjT8fuiQqt//56amMIv8IileOTP+1UISxsf1SMpuh1CPHaAate29Uvaylsj6MkX4jNswgYwAgxcNtRo37h3kV2q5ExkwVXnlKeJIjbT94fBHsst8EPbCVlcj8xHLbTXlAmnw/i6Xh8v+1RAu7ZPI3V/9Sv0EHFc= |
Jul 12, 2023 |
| ZSK | RSA/SHA-256 | showAwEAAee9/FZw6a8vFwTQSAtfSu1nBmKCUE1rsfBETmaAw/5uTkex7FUjFh1HUEYqxw1YlX57bNRgrmNzTPlHumEUxxaF5XGVrYUfuQnjVt1TggJdgWwNK9aoSRuEM+fVA4Nl0JTZltZG+UaFi/1E5rzixWd/iKyOxh48nHPFHT0vwudhKUBdnJND8V466RiouW0K9wlWVErt9FPgA4x/d/IWuR8= |
Mar 15, 2022 |
| Signs | Key Tag | Signer | Expires |
|---|---|---|---|
| SOA | 58533 | citi | Oct 04, 2026 |
| DNSKEY | 44680 | citi | Oct 04, 2026 |